Договор оказания платных стоматологических медицинских услуг за счет средств краевого материнского капитала
Договор на оказание платных медицинских услуг
Договор оказания платных стоматологических медицинских услуг
Дополнительное соглашение к Договору оказания платных медицинских услуг
Приложение к Договору об оказании платных стоматологических услуг, медицинских услуг (Анкета здоровья)
Прейскурант
на платные медицинские услуги, оказываемые в стоматологической клинике КГБОУ ДПО ИПКСЗ "Стомадент-ДВ" сверх объёмов гарантированной бесплатной медицинской помощи и медицинских стандартов для территориально прикреплённого населения (вводятся в действие с 22.04.2024г.)
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги (работ) | Единица измерения | Предельный максимальный тариф, в рублях (без НДС) |
---|---|---|---|---|
1.01. Консультации |
||||
1 | 1. 01. 01 | Консультация врача-стоматолога-терапевта | 1 услуга | 760 |
2 | 1. 01. 02 | Консультация врача-стоматолога-терапевта кандидата медицинских наук | 1 услуга | 3200 |
3 | 1. 01. 03 | Консультация врача-стоматолога-хирурга | 1 услуга | 760 |
4 | 1. 01. 04 | Консультация врача- физиотерапевта | 1 услуга | 700 |
5 | 1. 01. 05 | Консультация врача-стоматолога-(парадонтолога) | 1 услуга | 1200 |
6 | 1. 01. 06 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда кандидата медицинских наук | 1 услуга | 3200 |
7 | 1. 01. 07 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1 услуга | 760 |
8 | 1. 01. 08 | Консультация врача-ортодонта | 1 услуга | 820 |
9 | 1. 01. 09 | Консультация врача-стоматолога детского кандидата медицинских наук | 1 услуга | 3200 |
10 | 1. 01. 10. | Консультация врача-стоматолога- хирурга (имплантолога) | 1 услуга | 1100 |
11 | 1. 01. 11. | Консультация врача-стоматолога доктора медицинских наук | 1 услуга | 3750 |
1.02. Терапевтические мероприятия |
||||
12 | В01.065.001 (1.02.01) | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 услуга | 560 |
13 | А16.07.031 (1.02.02) | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 зуб | 4620 |
14 | А16.07.002.002 (1.02.03) | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 зуб | 3200 |
15 | А16.07.002.010 (1.02.04) | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 4400 |
16 | А16.07.002.004 (1.02.05) | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 зуб | 3240 |
17 | А16.07.002.011(1.02.06) | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 5300 |
18 | А16.07.002.006 (1.02.07) | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 зуб | 3600 |
19 | А16.07.002.012 (1.02.08) | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 5800 |
20 | 1. 02. 08а | Лечение кариеса депульпированного зуба - светоотверждаемый материал | 1 зуб | 5800 |
21 | 1. 02. 09 | Наложение лечебной прокладки | 1 зуб | 570 |
22 | 1. 02. 10. | Гиперемия пульпы с использованием материалов химиеского отверждения | 1 зуб | 4320 |
23 | 1. 02. 11. | Гиперемия пульпы с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 6300 |
24 | А16.07.025.001(1.02.11а) | Избирательное полирование зуба | 1 зуб | 380 |
25 | 1. 02. 12 | Лечение пульпита 1 корневого зуба – химический материал | 1 зуб | 4520 |
26 | 1. 02. 13 | Лечение пульпита 1 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 6740 |
27 | 1. 02. 14 | Лечение пульпита 2 корневого зуба – химический материал | 1 зуб | 5880 |
28 | 1. 02. 15 | Лечение пульпита 2 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 9040 |
29 | 1. 02. 16 | Лечение пульпита 3 корневого зуба – химический материал | 1 зуб | 6370 |
30 | 1. 02. 17 | Лечение пульпита 3 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 10760 |
31 | 1. 02. 18 | Лечение периодонтита 1 корневого зуба – химический материал | 1 зуб | 4560 |
32 | 1. 02. 18а | Лечение периодонтита с наложением временной повязки | 1 зуб | 4000 |
33 | 1. 02. 19 | Лечение периодонтита 1 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 7070 |
34 | 1. 02. 20 | Лечение периодонтита 2 корневого зуба – химический материал | 1 зуб | 5700 |
35 | 1. 02. 21 | Лечение периодонтита 2 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 8830 |
36 | 1. 02. 22 | Лечение периодонтита 3 корневого зуба – химический материал | 1 зуб | 7110 |
37 | 1. 02. 23 | Лечение периодонтита 3 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 11270 |
38 | 1. 02. 24 | Реставрация зуба – фронтальная группа | 1 зуб | 5800 |
39 | 1. 02. 25 | Распломбирование корневого канала запломбированного пастой на окисьцинковой основе | 1 канал | 3320 |
40 | 1. 02. 26 | Распломбирование корневого канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1 канал | 4070 |
41 | А.16.07.082.002 (1.02.27) | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 канал | 4590 |
42 | 1. 02. 28 | Изготовление винира из композитного материала | 1 зуб | 6000 |
43 | 1. 02. 29 | Диатермокоагуляция межзубного десневого сосочка | 1 услуга | 880 |
44 | А11.07.012 (1.02.30) | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 услуга | 570 |
45 | А16.07.092 (1.02.31) | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 зуб | 930 |
46 | А16.07.008 (1.02.32) | Пломбирование корневого канала зуба | 1 зуб | 3530 |
47 | 1. 02. 36 | Применение латексной завесы (кофердам, рубердам и др.) | 1 зуб | 820 |
48 | А16.07.030.003(1.02.37) | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 канал | 950 |
49 | А22.07.004 (1.02.39) | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 канал | 460 |
50 | 1. 02. 40 | Определение длины корневого канала апекс-локатором | 1 канал | 500 |
51 | А11.07.027 (1.02.41) | Наложение девитализирующей пасты | 1 услуга | 500 |
52 | 1. 02. 43 | Обследование полости рта с использованием интраоральной камеры | 1 услуга | 710 |
53 | 1. 02. 45 | Обработка лазером 1 зуба (фисуры, гиперчувствительность, удаление смазанного слоя) | 1 зуб | 2530 |
54 | 1. 02. 46 | Обработка лазером кариозной полости (1 и 5 класса) | 1 зуб | 2800 |
55 | 1. 02. 47 | Обработка лазером кариозной полости (3 и 4 класса) | 1 зуб | 2950 |
56 | 1. 02. 48 | Лазерная эндодонтическая обработка 1 корневого канала | 1 канал | 2800 |
57 | 1. 02. 49 | Лазерная обработка тканей пародонта 1 сегмент (кюретаж, гингивоэктомия, гингивопластика) | 1 услуга | 2640 |
58 | 1. 02. 50 | Лазерная обработка мягких тканей полости рта (френэктомия, биопсия, иссечение капюшона, френотомия, вскрытие (дренаж) абсцесса, афта) | 1 услуга | 2640 |
59 | 1. 02. 51 | Лечение поверхностного кариеса (молочный прикус) методом серебрения | 1 зуб | 620 |
60 | 1. 02. 52 | Лечение кариеса (молочный прикус) химический материал с полировкой пломбы из композитов | 1 зуб | 2450 |
61 | 1. 02. 53 | Лечение кариеса (молочный прикус) светоотверждаемый материал | 1 зуб | 3430 |
62 | 1. 02. 54 | Лечение пульпита молочного зуба методом девитальной ампутации с постановкой пломбы светоотверждаемый материал (2-3 посещения) | 1 зуб | 5380 |
63 | 1. 02. 55 | Лечение пульпита постоянного зуба методом девитальной ампутации с постановкой пломбы светоотверждаемый материал (2-3 посещения) | 1 зуб | 6070 |
64 | 1. 02. 56 | Лечение периодонтита молочного зуба с постановкой пломбы светоотверждаемый материал (2-3 посещения) | 1 зуб | 6370 |
65 | А16.07.008.003 (1. 02. 57) | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 канал | 2040 |
66 | 1. 02. 58 | Латеральная конденсация одного корневого канала с постановкой временной пломбы | 1 канал | 2530 |
67 | 1. 02. 59 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях | 1 зуб | 1950 |
68 | 1. 02. 60 | Применение латексной завесы (оптрагейт) | 1 услуга | 380 |
1.03. Заболевания хирургического профиля |
||||
69 | А16.07.007 (1.03.02) | Резекция верхушки корня | 1 зуб | 5550 |
70 | 1. 03. 03 | Малые амбулаторные операции (папиллома, ретенционная киста, иссечение капюшона, фиброма) | 1 услуга | 3630 |
71 | 1. 03. 04 | Операция френулоэктомии | 1 услуга | 2280 |
72 | 1. 03. 05 | Извлечение инородного тела из зуба | 1 услуга | 1640 |
73 | 1. 03. 07 | Первичная обработка раны | 1 услуга | 1280 |
74 | А16.07.089 (1.03.09) | Гингивопластика | 1 услуга | 3590 |
75 | А16.07.001 (1.03.10) | Удаление зуба | 1 зуб | 1330 |
76 | А16.07.001.002(1.03.11) | Удаление постоянного зуба | 1 зуб | 2580 |
77 | А16.07.017 (1.03.12) | Пластика альвеолярного отростка | 1 услуга | 2360 |
78 | А16.07.024 (1.03.13) | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 зуб | 7170 |
79 | А16.07.097 (1.03.14) | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 услуга | 900 |
80 | А16.07.014 (1.03.15) | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 услуга | 1160 |
81 | 1. 03. 16 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 1 услуга | 870 |
82 | А16.07.042 (1.03.18) | Пластика уздечки верхней губы | 1 услуга | 1430 |
83 | А16.07.044 (1.03.19) | Пластика уздечки языка | 1 услуга | 1380 |
84 | А15.07.002 (1.03.20) | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 услуга | 440 |
85 | А16.07.058 (1.03.21) | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 услуга | 1450 |
86 | А16.07.001.001(1.03.22) | Удаление временного зуба | 1 зуб | 780 |
87 | 1. 03. 23 | Лазерная обработка при хирургических вмешательствах (резекция, цистэктомия и др.) | 1 услуга | 4900 |
88 | В01.067.001 (1.03.25) | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 услуга | 560 |
89 | 1. 03. 29. | Снятие 1 шва | 1 услуга | 670 |
1.04. Рентгенологическое обследование |
||||
90 | А06.07.003 (1.04.01) | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 снимок | 400 |
91 | А06.07.004 (1.04.02) | Ортопантомография | 1 услуга | 850 |
92 | 1. 04. 05 | Ортопантомография стандартная с увеличением объектов 1,25 раза. | 1 услуга | 900 |
93 | 1. 04. 06 | Ортопантомография стандартная левой или правой стороны | 1 услуга | 790 |
94 | 1. 04. 07 | Ортопантомография детская панорамная | 1 услуга | 790 |
95 | 1. 04. 08 | Ортопантомография височно-нижнечелюстных суставов | 1 услуга | 850 |
96 | А06.07.012 (1.04.11) | Радиовизиография | 1 услуга | 380 |
97 | А06.07.006 (1.03.13) | Телерентгенография челюстей | 1 услуга | 850 |
98 | 1. 04. 14 | Описание телерентгенограммы лицевого черепа во фронтальной проекции (или с боковой проекции) | 1 услуга | 360 |
99 | 1. 04. 16 | Распечатка ортопантомографии на фотобумаге | 1 снимок | 180 |
100 | 1. 04. 17 | Распечатка внутриротовой визиограммы на фотобумаге | 1 снимок | 180 |
1.05. Профилактические мероприятия |
||||
101 | 1.05.01 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 зуб | 260 |
102 | 1.05.02 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 зуб | 750 |
103 | 1.05.03 | Снятие зубных отложений у всех зубов (ручным способом) | 1 услуга | 2710 |
104 | 1.05.04 | Гигиена полости рта и зубов | 1 услуга | 2490 |
105 | 1.05.05 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 визит | 340 |
106 | 1.05.06 | Профессиональное отбеливание зубов | 1 зуб | 350 |
107 | 1.05.07 | Отбеливание зубов (одного зуба) лазером | 1 зуб | 1040 |
108 | 1.05.08 | Профессиональная чистка одного зуба (молочный прикус) | 1 зуб | 210 |
109 | 1.05.09 | Покрытие фисур одного зуба (молочный прикус) герметиком (свет) | 1 зуб | 650 |
110 | 1.05.10 | Снятие зубных отложений у всех зубов (молочный прикус) ручным способом | 1 услуга | 2260 |
111 | 1.05.11 | Снятие зубных отложений всех зубов (молочный прикус) скелером | 1 услуга | 2300 |
112 | 1.05.12 | Местная флюоризация ( покрытие профессиональным лаком всех зубов) | 1 услуга | 1050 |
113 | 1.05.13 | Обработка 1 зуба АIR-FLOW | 1 зуб | 360 |
1.06. Заболевания парадонта, слизистой оболочки полости рта |
||||
114 | 1. 06. 01 | Лечение заболеваний тканей парадонта, слизистой оболочки полости рта – первое посещение | 1 услуга | 2570 |
115 | 1. 06. 02 | Лечение заболеваний тканей парадонта, слизистой оболочки полости рта – каждое последующее посещение | 1 услуга | 1720 |
116 | А16.07.039 (1.06.03) | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 услуга | 1640 |
117 | А15.07.003 (1.06.05) | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 услуга | 490 |
118 | А16.07.019 (1.06.07) | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1 услуга | 3650 |
119 | А16.07.038 (1.06.09) | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 услуга | 1630 |
120 | 1. 06. 10 | Аутофлюорисцентная стоматоскопия | 1 услуга | 970 |
2.02. Несъемное протезирование |
||||
121 | А23.07.002.031(2.02.01) | Изготовление коронки металлической штампованной | 1 единица | 4650 |
122 | А23.07.002.030 (2.02.02) | Изготовление коронки пластмассовой | 1 единица | 4900 |
123 | 2. 02. 05 | Зуб цельнолитой | 1 единица | 6200 |
124 | А23.07.002.028(2.02.09) | Изготовление коронки цельнолитой | 1 единица | 6100 |
125 | А16.07.053 (2.02.11) | Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 1 единица | 830 |
126 | 2. 02. 12 | Временная пластмассовая коронка под металлокерамику | 1 единица | 1310 |
127 | В01.066.001 (2.02.13) | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 услуга | 570 |
128 | А23.07.002.002 (2.02.17) | Изготовление лапки литого зуба | 1 единица | 840 |
129 | А23.07.002.054(2.02.22) | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 1 единица | 10500 |
130 | А23.07.002.049(2.02.23) | Изготовление зуба металлокерамического | 1 единица | 10050 |
131 | 2. 02. 24 | Фиксация коронки (стеклоиономерный цемент) | 1 единица | 1040 |
132 | 2. 02. 25 | Изготовление Анатомической коронки из оксида циркония | 1 единица | 19010 |
133 | 2. 02. 26 | Изготовление безметалловой керамики на каркасе из оксида циркония | 1 единица | 22800 |
134 | 2. 02. 27 | Изготовление безметалловой прессованной керамики Emax | 1 единица | 27970 |
135 | 2. 02. 29 | Изготовление вкладки из прессованной керамики Emax | 1 единица | 26660 |
136 | 2. 02. 30 | Изготовление винира из прессованной керамики Emax | 1 единица | 32700 |
137 | 2. 02. 35 | Фиксация коронки (цемент Relux) | 1 единица | 1800 |
138 | 2. 02.37 | Коронка литая с керамической облицовкой | 1 единица | 8770 |
139 | А23.07.002.041(2.02.38) | Изготовление коронки телескопической | 1 единица | 7730 |
140 | 2. 02. 39 | Аттачмен в виде корневого штифта | 1 единица | 8820 |
141 | 2. 02. 41 | Зуб цельнолитой фрезерованный | 1 единица | 11170 |
142 | 2. 02. 42 | Коронка цельнолитая фрезерованная | 1 единица | 11650 |
143 | 2. 02. 43 | Зуб металлокерамический фрезерованный | 1 единица | 16140 |
144 | 2. 02. 44 | Коронка металлокерамическая фрезерованная | 1 единица | 16980 |
145 | 2. 02. 45 | Временная пластмассовая коронка PMMA фрезерованная | 1 единица | 4100 |
146 | 2. 02. 46 | Каппа ортопедическая | 1 единица | 4460 |
147 | А16.07.033 (2.02.47) | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 1 единица | 4430 |
148 | 2. 02. 48 | Литая культевая вкладка многокорневая (разборная) | 1 единица | 6280 |
149 | А23.07.002.005(2.02.49) | Изготовление спайки | 1 единица | 600 |
2.03. Съемное протезирование |
||||
150 | А16.07.023 (2.03.14) | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами | 1 единица | 18670 |
151 | 2. 03. 15 | Изготовление полного съемного иммедиат протеза | 1 единица | 18220 |
152 | 2. 03. 16 | Изготовление армированного полного съемного протеза с композитными зубами | 1 единица | 51350 |
153 | 2. 03. 17 | Изготовление косметического частичного съемного протеза (1-2 зуба) | 1 единица | 7010 |
154 | А16.07.035 (2.03.18) | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 1 единица | 15250 |
155 | 2. 03. 19 | Изготовление съемного протеза с литым базисом | 1 единица | 32900 |
156 | А16.07.036 (2.03.20) | Протезирование съёмными бюгельными протезами | 1 единица | 49770 |
157 | 2. 03. 21 | Изготовление бюгельного протеза с литыми кламмерами | 1 единица | 43500 |
158 | 2. 03. 22 | Изготовление гибкого съемного протеза "Deflex" (частично съемный протез) | 1 единица | 29630 |
159 | А23.07.002.009(2.03.23) | Изготовление съёмного протеза из термопластического материала | 1 единица | 32080 |
160 | 2. 03. 24 | Изготовление ацеталового протеза (частично съемный) | 1 единица | 41040 |
161 | 2. 03. 25 | Ложка индивидуальная | 1 единица | 1450 |
162 | 2. 03. 26 | Ложка индивидуальная на основе базисной пластмассы горячей полимеризации | 1 единица | 2250 |
163 | 2. 03. 27 | Кламер круглый | 1 единица | 470 |
2.04. Починки |
||||
164 | А23.07.002.037 (2.04.01) | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 услуга | 1980 |
165 | А23.07.002.038 (2.04.02) | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1 услуга | 2170 |
166 | А23.07.002.036(2.04.03) | Приварка зуба | 1 услуга | 2240 |
167 | 2. 04. 04 | Приварка двух зубов | 1 услуга | 2300 |
168 | 2. 04. 05 | Приварка трех зубов | 1 услуга | 2350 |
169 | 2. 04. 06 | Приварка четырех зубов | 1 услуга | 2390 |
170 | А23.07.002.035(2.04.07) | Приварка кламмера | 1 услуга | 2360 |
171 | 2. 04. 08 | Приварка одного зуба + один кламер | 1 услуга | 2840 |
172 | 2. 04. 09 | Приварка двух зубов + один кламер | 1 услуга | 3170 |
173 | 2. 04. 10 | Приварка трех зубов + один кламер | 1 услуга | 3380 |
174 | 2. 04. 11 | Приварка двух кламеров | 1 услуга | 2620 |
175 | 2. 04. 12 | Один зуб + перелом | 1 услуга | 2970 |
176 | 2. 04. 13 | Перебазировка протеза | 1 услуга | 1810 |
177 | 2. 04. 14 | Перебазировка бюгельного протеза | 1 услуга | 2030 |
178 | 2. 04. 15 | Замена матрицы на замковом креплении бюгельногот протеза | 1 услуга | 2820 |
179 | А23.07.002.034(2.04.16) | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 услуга | 2900 |
2.05. Ортодонтия |
||||
180 | 2. 05. 01. | Изготовление пластинки вестибулярной | 1 услуга | 8550 |
181 | 2. 05. 02 | Изготовление пластинки с наклонной плоскостью | 1 услуга | 8570 |
182 | 2. 05. 03 | Изготовление пластинки с винтом и расширенным базисом | 1 услуга | 8870 |
183 | 2. 05. 04 | Изготовление пластинки защитной | 1 услуга | 7810 |
184 | 2. 05. 05 | Изготовление пластинки с наклонной плоскостью и винтом | 1 услуга | 9110 |
185 | 2. 05. 06 | Изготовление пластинки с вестибюлярной дугой и винтом | 1 услуга | 10350 |
186 | 2. 05. 07 | Изготовление пластинки с вестибюлярной дугой и двумя винтами | 1 услуга | 10720 |
187 | 2. 05. 08 | Устранение одного перелома базиса в ортодонтической пластинке | 1 услуга | 1350 |
188 | А02.07.010 (2.05.09) | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 услуга | 1060 |
189 | В01.063.001 (2.05.10) | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 услуга | 680 |
190 | 2. 05. 11 | Изготовление толкателя | 1 услуга | 950 |
191 | 2. 05. 12 | Повторный осмотр врача- ортодонта | 1 услуга | 620 |
192 | 2. 05. 13 | Изготовление кламмера Адамса | 1 услуга | 2060 |
193 | 2. 05. 14 | Устранение двух переломов в ортодонтической пластинке | 1 услуга | 1750 |
194 | 2. 05. 15 | Замена, установка и перенос одного кламмера | 1 услуга | 1710 |
195 | 2. 05. 16 | Замена, установка и перенос двух кламмеров | 1 услуга | 2100 |
196 | 2. 05. 17 | Изготовление пластинки с ограничительными звеньями для языка | 1 услуга | 8020 |
197 | 2. 05. 18 | Починка дуги | 1 услуга | 1730 |
198 | 2. 05. 20 | Фиксация дуги NiTi | 1 услуга | 2400 |
199 | 2. 05. 21 | Фиксация дуги реверсионной NiTi | 1 услуга | 3080 |
200 | 2. 05. 22 | Фиксация сипарационного кольца | 1 услуга | 770 |
201 | 2. 05. 23 | Изготовление пластинки с вестибюлярной дугой и винтом (БНР равномерный) | 1 услуга | 9350 |
202 | 2. 05. 24 | Изготовление пластинки с вестибюлярной дугой и винтом (БНР не равномерный) | 1 услуга | 9900 |
203 | 2. 05. 28 | Установка пружины на 1 сегмент | 1 услуга | 900 |
204 | 2. 05. 29 | Цементировка кольца коронки на 1 зуб | 1 услуга | 1250 |
205 | 2. 05. 30 | Изготовление коронки ортодонтической (кольца) с щечной трубкой | 1 услуга | 4080 |
206 | 2. 05. 31 | Фиксация эластичной лигатуры на 1 зуб | 1 услуга | 600 |
207 | 2. 05. 32 | Фиксация металлической лигатуры 1 брекета | 1 услуга | 510 |
208 | 2. 05. 33 | Фиксация дуги стальная | 1 услуга | 1410 |
209 | 2. 05. 34 | Снятие кольца с 1 зуба | 1 услуга | 580 |
210 | 2. 05. 35 | Снятие брекета с 1 зуба | 1 услуга | 530 |
211 | 2. 05. 36 | Спайка деталей (одна спайка) | 1 услуга | 620 |
212 | 2. 05. 38 | Фиксация дуги ортодонтической "ТМА" | 1 услуга | 2700 |
213 | 2. 05. 40 | Наложение эластичной нити | 1 услуга | 1150 |
214 | 2. 05.42 | Фиксация ритейнера (1 зуб) | 1 услуга | 2000 |
215 | 2. 05. 43 | Наложение эластичной цепочки (1 звено) | 1 услуга | 1180 |
216 | 2. 05. 46 | Фиксация набора самолигирующих брекетов на весь объем | 1 услуга | 46790 |
217 | 2. 05. 47 | Открытие или закрытие замка самолигирующего брекета на 1 зуб | 1 услуга | 410 |
218 | 2. 05. 48 | Фиксация набора брекетов керамических (20 шт.) | 1 услуга | 58900 |
219 | 2. 05. 49 | Фиксация одного брекета (клей Инлайт) | 1 услуга | 2310 |
220 | 2. 05. 50 | Постановка бандажного кольца коронки на 1 зуб | 1 услуга | 1380 |
221 | 2. 05. 51 | Фиксация набора лигатурных брекетов на весь объем (20 шт.) | 1 услуга | 17580 |
222 | 2. 05. 54 | Фиксация дуги Damon Ormco Gu Ni Ti | 1 услуга | 2750 |
223 | 2. 05. 55 | Фиксация дуги Damon Ormco стальная | 1 услуга | 1930 |
224 | 2. 05. 56 | Установка губного бампера | 1 услуга | 1850 |
225 | А16.07.028 (2.05.57) | Ортодонтическая коррекция | 1 услуга | 1000 |
226 | 2. 05. 58 | Припасовка преортодонтического трейнера | 1 услуга | 9800 |
227 | 2. 05. 59 | Фиксация щечной (молярной) трубки | 1 услуга | 2430 |
228 | 2. 05. 60 | Фиксация набора самолигирующих брекетов на 1 челюсть (10 шт) | 1 услуга | 24680 |
229 | 2. 05. 61 | Фиксация набора лингвальных брекетов 2D на 1 челюсть (10 шт) | 1 услуга | 20580 |
230 | 2. 05. 62 | Фиксация лингвальной (молярной) трубки | 1 услуга | 3000 |
231 | 2. 05. 63 | Фиксация дуги лингвальной круглой | 1 услуга | 1820 |
232 | 2. 05. 64 | Фиксация дуги лингвальной прямоугольной | 1 услуга | 2340 |
2.06. Снятие слепков |
||||
233 | 2. 06. 01 | Слепок из А-силиконового материала | 1 услуга | 2210 |
234 | 2. 06. 03 | Слепок из альгинатного материала | 1 услуга | 760 |
235 | 2. 06. 05 | Слепок из С-силиконового материала | 1 услуга | 1120 |
236 | А02.07.010.001(2.06.08) | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 услуга | 650 |
3.01. Физиотерапия |
||||
237 | А17.07.007 (3.01.02) | Дарсонвализация при потологии полости рта | 1 услуга | 350 |
238 | А17.07.011 (3.01.04) | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 1 услуга | 350 |
239 | А22.07.006 (3.01.06) | Воздействие ультразвуком на область дёсен | 1 услуга | 350 |
240 | А22.07.003 (3.01.08) | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1 услуга | 350 |
241 | 3. 01. 13 | Дарсонвализация местная (1 процедура) | 1 услуга | 400 |
242 | А17.07.001 (3.01.14) | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 1 услуга | 380 |
243 | 3. 01. 15 | Амплипульс (1 процедура) | 1 услуга | 390 |
3.02. Анестезия |
||||
244 | В01.003.004.005 (3.02.02) | Инфильтрационная анестезия | 1 мл | 140 |
245 | В01.003.004.004 (3.02.03) | Аппликационная анестезия | 1 мл (г) | 140 |
246 | В01.003.004.002 (3.02.04) | Проводниковая анестезия | 1 карпула | 570 |
4.01. Имплантология |
||||
247 | 4. 01. 01 | Установка имплатата по технологии "Implantium" | 1 имплатата | 21920 |
248 | 4. 01. 02 | Приготовление и установка обогощенной тромбоцитами плазмы | 1 единица | 2900 |
249 | 4. 01. 03 | Операция "Синус-лифтинг" (увеличение объема костных тканей дна гайморовой пазухи) | 1 услуга | 17300 |
250 | 4. 01. 05 | Установка резорбирующей мембраны | 1 единица | 10800 |
251 | 4. 01. 06 | Операция "Остеопластика" (увеличение объема костных тканей альвеолярного гребня) | 1 услуга | 17420 |
252 | 4. 01. 07 | Операция мягкого закрытого "Синус-лифтинг" | 1 услуга | 10450 |
253 | 4. 01. 08 | Удаление имплатата | 1 имплатата | 3700 |
254 | 4. 01. 10 | Планирование имплантации, проектирование хирургического шаблона | 1 услуга | 5600 |
255 | 4. 01. 11 | Установка формирователя | 1 услуга | 5200 |
4.02. Протезирование на имплантатах |
||||
256 | 4. 02. 02 | Протезирование на имплантатах "Зуб цельнолитой" | 1 единица | 19370 |
257 | 4. 02. 03 | Протезирование на имплантатах "Зуб керамический на каркасе из оксида циркония" | 1 единица | 29300 |
258 | 4. 02. 04 | Протезирование на имплантатах "Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония" | 1 единица | 29500 |
259 | 4. 02. 05 | Протезирование на имплантатах "Цельнолитая коронка" | 1 единица | 20000 |
260 | 4. 02. 06 | Протезирование на имплантатах "Временная пластмассовая фрезерованная коронка РММА" | 1 единица | 9000 |
261 | 4. 02. 08 | Протезирование на имплантатах "Коронка металлокерамическая" | 1 единица | 23850 |
262 | 4. 02. 09 | Протезирование на имплантатах "Зуб металлокерамический" | 1 единица | 23700 |
263 | 4. 02. 10 | Изготовление индивидуального абатманта | 1 единица | 11000 |
264 | 4. 02. 11 | Изготовление мультиюнит абатманта | 1 единица | 12500 |
265 | 4. 02. 12 | Обслуживание винтовой конструкции на имплантатах | 1 единица | 5000 |
266 | 4. 02. 13 | Замена фиксирующего винта | 1 единица | 4000 |
267 | 4. 02. 14 | Протезирование на имплантатах " Изготовление Анатомической коронки из оксида циркония" | 1 единица | 25140 |
268 | 4. 02. 15 | Ортопедическая балочная конструкция с 2-мя опорами из титана | 1 единица | 34120 |
269 | 4. 02. 16 | Ортопедическая балочная конструкция с 4-мя опорами из титана | 1 единица | 71200 |
270 | 4. 02. 17 | Ортопедическая балочная конструкция с 6-ю опорами из титана | 1 единица | 112560 |
271 | 4. 02. 18 | Ответная часть на ортопедическую балочную конструкцию с 2-мя опорами из титана | 1 единица | 29220 |
